| Место происхождения: | Ухань, фарфор | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | Wuhan Siwer Optics | 
| Количество мин заказа: | 4 Шт. | 
| Цена: | 8-50 USD/piece | 
| Упаковывая детали: | бумага 1.Тиссуэ. фильм пены 2.Пластик упаковывая. коробка коробки 3.Хард с квакепрооф заполнителем | 
| Время доставки: | 4-6weeks | 
| Условия оплаты: | T / T, Western Union | 
| Поставка способности: | 300 частей/месяц | 
| Материал: | Оптически стекло, БК7, СФ, етк. | Допуск размера: | +/-0.1mm | 
|---|---|---|---|
| Chamfer: | 0.2-0.5mm | Качество поверхности: | 60/40 | 
| поверхностная плоскостность: | Ламбда/2 в 25.4мм | Допуск по углу: | минута 6 дуг | 
| Стандартное покрытие: | Индивидуальные | Ряд размера: | 5-150mm | 
| Высокий свет: | optical glass triangular prism,optical cube prism | ||
Отступление Рэй 45°
 Праворукое изображение
 Допуск по углу крыши 5 Арксеконд
 Комбайн с полу--Пента призмой для создания призмы Печан
 Призмы Шмидта идеальны для создания праворукого изображения с отступлением луча 45°. Они подобны в функции призмам крыши Амиси, тем ме менее отступление 45° делает призмы Шмидта особенно полезным в собраниях окуляра и системах воображения требуя, что путь согнул. Покрытые алюминием поверхности крыши увеличивают полную производительность пока допуск по углу крыши 5арксеконд увеличивает разрешение призмы. Призмы Шмидта можно совместить с полу--Пента призмами для создания призмы Печан.

| Материал | Оптически стекло | 
| Допуск диаметра | +0.0/-0.1 мм | 
| Допуск по углу крыши | СЭД дуги ±5 | 
| Качество поверхности | 40/20 Царапина-раскопок | 
| Поверхностная плоскостность (Сторона Плано) | λ/2 на 633нм | 
| Поверхностная незакономерность (Пик к долине) | λ/4 на 633нм | 
| Другой допуск по углу | минута 2 дуг | 

 
