| Place of Origin: | Wuhan,China |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Wuhan Siwer Optics |
| Minimum Order Quantity: | 2 pieces |
| Цена: | 1-20USD/piece |
| Packaging Details: | 1.Tissue paper. 2.Plastic foam packaging film. 3.Hard carton box with quakeproof filler |
| Delivery Time: | 3-4 weeks |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union |
| Supply Ability: | 1000 pieces/month |
| Материал: | фтористый кальций | Допуск размера: | +/-0.1мм |
|---|---|---|---|
| чамфер: | 0.2-0.5мм | Качество поверхности: | 60/40 |
| Поверхностная плоскостность: | Ламбда/4 в 25.4мм | Параллелизм: | 0.01мм |
| Стандартное покрытие: | ункоатед или подгонянный | Ряд размера: | 3-200мм |
| Использование: | Ультракрасный детектор | ||
| Высокий свет: | ir window,infrared system protectd window |
||
Фтористый кальций (₂ КаФ) обыкновенно использован для оптики смотря инфракрасн и УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ спектры и имеет очень низкое изменение в Р.И. с длиной волны.
Наше окно КаФ2 выбрано много изготовителей детектора пламени, и мы держим долгосрочное сотрудничество. Согласно требованиям к дизайна каждого клиента, мы непрерывно поставляем окна различных спецификаций.
![]()
![]()
| Материал | Фтористый кальций |
| Допуск диаметра | +0.0/-0.1 мм |
| Допуск толщины | ±0.1 мм |
| Параллелизм | 1 минута дуги |
| Качество поверхности | 60-40 Царапина-раскопки |
| Поверхностная плоскостность (Сторона Плано) |
λ/2 на 633нм |
| Поверхностная незакономерность (Пик к долине) |
λ/2 на 633нм |
| Ясная апертура | 90% |
| Химическая формула | КаФ2 |
| Кристаллический класс | Кубический, колет самолет [111] |
| Константа решетки, Å | 5,46 |
| Плотность, г/км3 (°К 20) | 3,18 |
| Молекулярный вес | 78,08 |
| Потеря отражения | 5,4% на μм 5 |
| Показатель поглощения | μм 2,7 см-1 7,8 кс 10-4 @ |
| Диэлектрическая константа для 105 Хз | 6,76 |
| Плавя температура, к | 1630 |
| Термальная проводимость, с (м к) на 273 к | 10 |
| Тепловое расширение, 1/К на 300 к | 18,9 кс 10-6 |
| Специфическая жара, кал/(г к) на 273 к | 0,204 |
| Температура Дебе, к | 510 |
| Йоунг модуль, ГПа | 75,79 |
| Модуль повреждения, ГПа | 0,0365 |
| Модуль ножниц, ГПа | 33,76 |
| Модуль основной массы, ГПа | 83,03 |
| Коэффициент Поиссон | 0,28 |
| Твердость Кнооп, кг/мм2 | 178 [100], 160 [110] |
![]()
Производственный процесс
![]()