| Место происхождения: | Ухань, фарфор |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Wuhan Siwer Optics |
| Количество мин заказа: | 5 штук |
| Цена: | 20-98USD/piece |
| Упаковывая детали: | бумага 1.Тиссуэ. фильм пены 2.Пластик упаковывая. коробка коробки 3.Хард с квакепрооф заполнителем |
| Время доставки: | 3-5 неделей |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
| Материал: | Фтористый кальций (КаФ2) | Допуск размера: | +/-0.1mm |
|---|---|---|---|
| Chamfer: | 0.2-0.5mm | Качество поверхности: | 60/40 |
| поверхностная плоскостность: | Ламбда/4 в 25.4мм | Параллельность: | 0.01mm |
| Стандартное покрытие: | ункоатед или подгонянный | Ряд размера: | 3-120mm |
| Использование: | Ультракрасная система | ||
| Высокий свет: | optical window,infrared system protectd window |
||
Фтористый кальций (₂ КаФ) обыкновенно использован для оптики смотря инфракрасн и УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ спектры и имеет очень низкое изменение в Р.И. с длиной волны.
![]()
![]()
| Материал | Фтористый кальций |
| Допуск диаметра | +0.0/-0.1 мм |
| Допуск толщины | ±0.1 мм |
| Параллелизм | 1 минута дуги |
| Качество поверхности | 60-40 Царапина-раскопки |
| Поверхностная плоскостность (Сторона Плано) |
λ/2 на 633нм |
| Поверхностная незакономерность (Пик к долине) |
λ/2 на 633нм |
| Ясная апертура | 90% |
| Химическая формула | КаФ2 |
| Кристаллический класс | Кубический, колет самолет [111] |
| Константа решетки, Å | 5,46 |
| Плотность, г/км3 (°К 20) | 3,18 |
| Молекулярный вес | 78,08 |
| Потеря отражения | 5,4% на μм 5 |
| Показатель поглощения | μм 2,7 см-1 7,8 кс 10-4 @ |
| Диэлектрическая константа для 105 Хз | 6,76 |
| Плавя температура, к | 1630 |
| Термальная проводимость, с (м к) на 273 к | 10 |
| Тепловое расширение, 1/К на 300 к | 18,9 кс 10-6 |
| Специфическая жара, кал/(г к) на 273 к | 0,204 |
| Температура Дебе, к | 510 |
| Йоунг модуль, ГПа | 75,79 |
| Модуль повреждения, ГПа | 0,0365 |
| Модуль ножниц, ГПа | 33,76 |
| Модуль основной массы, ГПа | 83,03 |
| Коэффициент Поиссон | 0,28 |
| Твердость Кнооп, кг/мм2 | 178 [100], 160 [110] |
![]()
Производственный процесс
![]()